Прейскурант на оказание услуг в ветеринарной клинике "АУРА" |
|||
| № п/п | ВИД УСЛУГ | Объём работы |
Цена (руб.) |
| П Р И Ё М | |||
| 1 | Первичный приём врача терапевта (осмотр, постановка диагноза, назначение лечения, консультация по уходу и содержанию) / Пенсионерам скидка 400 рублей | 1 |
1400/1000 |
| 2 | Повторный прием / консультация по текущему заболеванию | 1 |
700 |
| 3 | Первичный приём узкого специалиста (гастроэнтеролог, кардиолог, ратолог) | 1 |
2600 |
| 4 | Повторный приём узкого специалиста (гастроэнтеролог, кардиолог, ратолог) | 1 |
1300 |
| 5 | Консультация | 1 |
700 |
| 6 | Консультация по результатам анализа | 1 |
850 |
| Первичный приём КАРДИОЛОГА | 1500 | ||
| Повторный приём КАРДИОЛОГА / консультация по текущему заболеванию | 1000 | ||
| Д И А Г Н О С Т И К А | |||
| 7 | Глюкозометрия | 1 проц | 500 |
| 8 | Экспресс-анализ мочи | 1 проц | -- |
| 9 | Забор крови | 1 жив | 550 |
| 10 | Забор соскобов, мазков, смывов, забор капиллярной крови | 1 забор | 250 |
| 11 | Микроскопическое исследование | 1 исслед | 750 |
| 12 | ЛД (лампа Вуда, исследование на лишай) | 1 жив | 300 |
| 13 | Микроскопия соскобов кожи окрашенный, скотч-тест | 1 проц | 750 |
| 14 | Микроскопия мазка крови на пироплазмоз (бабезиоз) | 1 исслед | 800 |
| 15 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка | 1-3 стекла | 500 |
| 16 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка | 3 и более стекол | 800 |
| 17 | Исследование содержимого наружного слухового прохода | 1 животное | 750 |
| Т Е Р А П И Я | |||
| 18 | Фиксация животного | 1 животное | 500 |
| 19 | Фиксация агрессивного животного | 1 животное | 1000 |
| 20 | Пероральное введение препарата | 1 процедура | 250 |
| 21 | Инъекция внутримышечная/подкожная | 1 инъекция | 180 |
| 22 | |||
| 23 | Инъекция внутривенная (в катетер) | 1 инъекция | 350 |
| 24 | Инъекция внутривенная (через иглу или катетер "бабочка") | 1 инъекция | 500 |
| 25 | Инфузионная внутрив. терапия (капельница) первый час | 1 час | 1000 |
| 26 | Инфузионная внутрив. терапия (капельница) каждый последующий час | 1 час | 600 |
| 27 | Инфузия подкожная | 1 процедура | 600 |
| 28 | Постановка внутривенного катетера кошке | 1 процедура | 750 |
| 29 | Постановка внутривенного катетера котенку | 1 животное | 1000 |
| 30 | Постановка внутривенного катетера собаке | 1 животное | 750 |
| 31 | Постановка внутривенного катетера щенку до 1 кг | 1 животное | 1000 |
| 32 | Снятие внутривенного катетера | 1 животное | 250 |
| 33 | Цистоцентез | 1 животное | 700 |
| 34 | Катетеризация мочевого пузыря кота | 1 животное | 2000 |
| 35 | Катетеризация мочевого пузыря кота (с наркозом ) | 1 животное | 2500 |
| 36 | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1 животное | 1000 |
| 37 | Катетеризация мочевого пузыря суки | 1 животное | 2000 |
| 38 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 600 |
| 39 | Снятие мочевого катетера | 1 животное | 250 |
| 40 | Очистительная клизма животного до 10 кг | 1 животное | 1500 |
| 41 | Очистительная клизма животного более 10 кг | 1 животное | 2000 |
| 42 | Чистка (санация) наружного слухового прохода | 1 животное | 700 |
| 43 | Обработка ушных раковин от эктопаразитов | 1 животное | 300 |
| 44 | Обработка от эктопаразитов (без учета препаратов) | 1 животное | 300 |
| 45 | Чистка параанальных желез | 1 животное | 500 |
| 46 | Удаление клеща (если клещей много, то 100-200 рублей за клеща) | 1 клещ | 300 |
| 47 | Обрезка когтей грызуну | 1 животное | 400 |
| 48 | Обрезка когтей котенку | 1 животное | 400 |
| 49 | Обрезка когтей щенку до 1 кг | 1 животное | 400 |
| 50 | Обрезка когтей собакам мелких пород | 1 животное | 650 |
| 51 | Обрезка когтей кошке | 1 животное | 500 |
| 52 | Обрезка когтей собакам средних пород | 1 животное | 700 |
| 53 | Обрезка когтей собакам крупных пород | 1 животное | 850 |
| 54 | Обрезка резцов грызунам | 1 животное | 450 |
| 55 | Гигиеническая стрижка кошки | 1 животное | 3500 |
| 56 | Родовспоможение и Реанимация плода | 1 час | 1500/300 |
| 57 | Содержание в стационаре животного, включая интенсивную терапию без стоимости лекарств. | от 6 до 11 часов | 3000 |
| С Т О М А Т О Л О Г И Я | |||
| 58 | Механическое снятие зубного камня | 1 зуб | 150 |
| 59 | Полная санация ротовой полости (механическая или УЗ скалер) животное вес до 10 кг. | 1 животное | 5000 |
| 60 | Полная санация ротовой полости животному весом более 10 кг. | 1 животное | 8500 |
| 61 | Удаление молочных зубов - клыков | 1 клык | 1200 |
| 62 | Удаление молочных зубов - резцов | 1 зуб | 350 |
| 63 | Удаление постоянных зубов (моляры/премоляры) | 1 зуб | 800 |
| 64 | Удаление постоянных зубов (резцов) | 1 зуб | 500 |
| 65 | Удаление постоянных клыков | 1 клык | 1500 |
| Х И Р У Р Г И Я | |||
| 66 | Обработка раны без наложения швов | 1 животное | 500-1500 |
| 67 | Первичная обработка раны с наложением швов | 1 процедура | 1500 |
| 68 | Ушивание глубоких ран без учета наркоза | 1 животное | 2000 |
| 69 | Аспирация гематом, сером | 1 животное | от 700 |
| 70 | Вскрытие абсцесса | 1 абсцесс | от 700 |
| 71 | Постановка дренажа | 1 процедура/ 1дренаж |
300 |
| 72 | Промывание полости абсцесса | 1 процедура | 300 |
| 73 | Обработка послеоперационного шва до 5 см | 1 процедура | 100 |
| 74 | Обработка послеоперационного шва более 5 см | 1 процедура | 300 |
| 75 | Снятие швов до 3 см | 1 шов | 200 |
| 76 | Снятие швов до 10 см | 1 шов | 400 |
| 77 | Снятие швов до 20 см | 1 шов | 800 |
| 78 | Снятие швов до 40 см | 1 шов | 1000 |
| 79 | Наложение бинтовой повязки | 1 процедура | от 250 |
| 80 | Блокада субконъюктивальная (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 500 |
| 81 | Блокада циркулярная (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 500 |
| 82 | Блокада эпидуральная (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 500 |
| 83 | Блокада короткая (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 250 |
| 84 | Блокада ганглиев (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 500 |
| 85 | Кастрация кота весом менее 4 кг., включая наркоз | 1 животное | 3700 |
| 86 | Кастрация кота весом более 4 кг., включая наркоз | 1 животное | 4200 |
| 87 | Кастрация кошки - стерилизация (удаление яичников и матки), включая наркоз и попону |
6900 | |
| 88 | Передержка животного в день операции с 9:00 до 20:00, при условии, что животное не агрессивное. | 1 день |
700 |
| 89 | Кастрация хорька/кролика самца | 1 животное | 5000 |
| 90 | Кастрация кролика самки/ хорька самки | 1 животное | 9000 |
| 91 | Кастрация кобеля до 5 кг | 1 животное | 6000 |
| 92 | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | 1 животное | 7500 |
| 93 | Кастрация кобеля от 10 до 15 кг | 1 животное | 8500 |
| 94 | Кастрация кобеля от 15 до 25 кг | 1 животное | 9000 |
| 95 | 1 животное | ||
| 96 | 1 животное | ||
| 97 | Кастрация кобеля от 25 кг. до 40 кг. | 1 животное | 13000 |
| 98 | Кастрация кобеля более 40 кг. | 1 животное | от 15000 |
| 99 | 1 животное | ||
| 100 | Кастрация суки до 5 кг | 1 животное | 10000 |
| 101 | Кастрация суки от 5 до 10 кг не включая наркоз | 1 животное | 12000 |
| 102 | Кастрация суки от 10 до 20кг не включая наркоз | 1 животное | 15000 |
| 103 | 1 животное | ||
| 104 | Кастрация суки от 20 до 30 кг не включая наркоз | 1 животное | 18000 |
| 105 | 1 животное | ||
| 106 | Кастрация суки от 30 до 40 кг не включая наркоз | 1 животное | 20000 |
| 107 | 1 животное | ||
| 108 | Кастрация суки более 40 кг | 1 животное | от 22000 |
| 109 | Кастрация кота крипторха | 1 животное | 5000 |
| 110 | Кастрация кобеля крипторха в зависимости от веса | 1 животное | 3000/12т. |
| 111 | Косметический шов | 1 животное | 500 |
| 112 | Экстирпация (удаление) матки и яичников при эндометрите и при беременности кошки | 1 животное | 8000 |
| 113 | Экстирпация (удаление) матки и яичников при эндометрите и при беременности суки до 5 кг | 1 животное | 12000 |
| 114 | Экстирпация (удаление) матки и яичников при эндометрите и при беременности суки о 5 -10 кг / 10-15 кг. | 1 животное | 13 / 16 т. |
| 115 | |||
| 116 | Экстирпация (удаление) матки и яичников при эндометрите и при беременности суки 15-20 кг / 20 - 25 кг | 1 животное | 17 / 21 т. |
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников при эндометрите и при беременности суки 25-30кг / 35 - 40 кг. |
1 животное | договорная |
| 120 | Экстирпация (удаление) матки и яичников при эндометрите и при беременности суки от 40 кг | 1 животное | договорная |
| 121 | |||
| 122 | Кесарево сечение кошке | 1 животное | 6000 |
| 123 | Кесарево сечение суке до 5 кг | 1 животное | 7000 |
| 124 | Кесарево сечение суке от 5 кг до 10 кг | 1 животное | 13000 |
| 125 | Кесарево сечение суке от 10 кг до 15 кг | 1 животное | 16000 |
| 126 | Кесарево сечение суке от 15 кг до 20 кг | 1 животное | 17000 |
| 127 | Кесарево сечение суке от 20 кг до 25 кг | 1 животное | 21000 |
| 128 | Кесарево сечение суке от 25 кг до 30 кг | 1 животное | 25000 |
| 129 | Кесарево сечение суке от 30 кг до 35 кг | 1 животное | 30000 |
| 130 | Кесарево сечение суке от 35 кг до 40 кг | 1 животное | 40000 |
| 131 | Кесарево сечение суке от 40 и более кг | 1 животное | договорная |
| 132 | Мастэктомия кошке унилатеральная | 1 животное | 6000 |
| 133 | Мастэктомия кошке регионарная | 1 животное | 4500 |
| 134 | Мастэктомия собаке унилатеральная в зависимости от веса | 1 животное | догов. |
| 135 | Мастэктомия собаке регионарная в зависимости от веса | 1 животное | догов. |
| 136 | |||
| 137 | Удаление новообразования у кошки | 1 животное | от 3000 |
| до 7000 | |||
| 139 | Удаление новообразования у собаки | 1 животное | от 3000 |
| 140 | Блефаропластика Ринопластика | 1 веко | 6000 |
| 141 | Купирование ушных раковин до 6 дней | 1 животное | |
| 142 | Купирование ушных раковин от 6 дней до 3 месяцев | 1 животное | |
| 143 | Купирование ушных раковин от 3 месяцев и старше | 1 животное | |
| 144 | Купирование ушной раковины (по показанию) | 1 ухо | |
| 145 | Постановка ушных раковин | 1 животное | |
| 146 | Купирование хвоста у собак до 10 дневного возраста | 1 животное | 500 |
| 147 | Купирование хвоста у собак от 10 дней до 3 месяцев в зависимости от веса щенка | 1 животное | договорная |
| 148 | Ампутация хвоста кошке (по показанию) | 1 животное | 2500 |
| 149 | Ампутация хвоста собаке (по показанию) | 1 животное | от 3500 |
| 150 | Удаление прибылых пальцев до 7 дней | 1 животное | 400 |
| 151 | Удаление прибылых пальцев от 7 дней до 1 месяца | 1 животное | 600 |
| 152 | Удаление прибылых пальцев от 1 месяца и старше | 1 животное | 1500 |
| 153 | Кюретаж припуция | 1 животное | 2300 |
| 154 | Кюретаж конъюнктивы | 1 животное | 1800 |
| 155 | Оперативное лечение заворота век (1 категории) | 1 животное | 4000 |
| 156 | Оперативное лечение заворота век (2 категории) | 1 животное | 5000 |
| 157 | Оперативное лечение заворота век (3 категории) | 1 животное | 6000 |
| 158 | Оперативное лечение заворота век (4 категории) | 1 животное | 7000 |
| 159 | Оперативное лечение заворота век (5 категории) | 1 животное | 8000 |
| 160 | Удаление аденомы третьего века | 1 животное | 3500 |
| 161 | Пластика пупочной грыжи | 1 животное | от 3000 |
| 162 | Пластика паховой грыжи | 1 животное | от 6000 |
| 163 | Пластика промежностной грыжи | 1 животное | от 8000 |
| 164 | Лапаротомия диагностическая | 1 животное | 4500 |
| 165 | Гастроэктомия (заворот желудка) | 1 животное | от 10000 |
| 166 | Удаление инородного тела из желудка, кишечника у кошки | 1 животное | от 15000 |
| 167 | Удаление инородного тела из желудка, кишечника у собаки | 1 животное | от 25000 |
| 168 | Резекция кишечника | 1 животное | от 15000 |
| 169 | Резекция прямой кишки у кошки | 1 животное | от 6000 |
| 170 | Резекция прямой кишки у собаки в зависимости от веса | 1 животное | от 7000 |
| 171 | Уретростомия кота | 1 животное | от 15000 |
| 172 | Цистотомия (удаление уретральных камней из мочевого пузыря) | от 8000 | |
| 173 | Удаление папиллом | 1 животное | от 1000 |
| ВАКЦИНАЦИЯ и ЧИПИРОВАНИЕ |
|||
| 174 | Вакцинация против бешенства | 1 животное | 1100 |
| 175 | Вакцинация животного без бешенства импортной вакциной | 1 животное | 2700 |
| 176 | Вакцинация животного без бешенства отечественной вакциной | 2100 | |
| 177 | Комплексная вакцинация животного с бешенством отечественной вакциной | 2800 | |
| 178 | Комплексная вакцинация животного с бешенством импортными вакцинами | 1 животное | 3300 |
| 179 | Оформление ветеринарного паспорта на животное | 1 животное | 150 |
| 180 | Вакцинация против дерматофитов (лишая) | 1 животное | 450 |
| 181 | 1 доза | -- | |
| 182 | Чипирование | 1 животное | 1200 |
| ДИАГНОСТИКА УЗИ, ЭХО, ЭКГ |
|||
| 183 | |||
| 184 | УЗИ брюшной полости (1 система) | 1 животное | 2000 |
| 185 | УЗИ брюшной полости (обзорное) | 1 животное | 2500 |
| 186 | УЗИ на определение беременности | 1 животное | 1500 |
| ЭКГ | 1000 | ||
| ЭХО | 2500 | ||
|
Гигиеническая стрижка кошки (с наркозом или без наркоза, стоимость одинаковая) - 3500
Стоимость некоторых хирургических услуг указана уже с учетом наркоза (уточняйте у врача) На услуги не вошедшие в прейскурант - цена договорная Проведение хирургических, стоматологических операций, стрижка животных и УЗИ - проводится по предварительной записи.
|
|||


